<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So gehts: Artikel und Beitr&#228;ge graphisch trennen</title>
	<atom:link href="http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 14:22:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: pixeltunes</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>pixeltunes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/#comment-61</guid>
		<description>Gerne gerne, ist eh eine von mir ausgeliehene Grafik zu veranschaulichung des ganzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerne gerne, ist eh eine von mir ausgeliehene Grafik zu veranschaulichung des ganzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Link-Lasso 01-2009 - Kündigung, Beiträge, Blog, Code, eMail, Ordner, Twitter, Font - Blog von Lutz Nelde</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Link-Lasso 01-2009 - Kündigung, Beiträge, Blog, Code, eMail, Ordner, Twitter, Font - Blog von Lutz Nelde</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/#comment-59</guid>
		<description>[...] die Idee gefunden Artikel und Beitr&#228;ge grafisch zu trennen. In seinem Beitrag findest du eine detaillierte Erl&#228;uterung was, warum und wie. Ich habe das auch gleich mal ausprobiert. Du erkennst die Trennung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Idee gefunden Artikel und Beitr&auml;ge grafisch zu trennen. In seinem Beitrag findest du eine detaillierte Erl&auml;uterung was, warum und wie. Ich habe das auch gleich mal ausprobiert. Du erkennst die Trennung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: LuNeX</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>LuNeX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 23:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/#comment-55</guid>
		<description>Die Idee gefällt mir. Darf man deine Bleistiftgrafik verwenden?

mit freundlichen Gruss

Lutz Nelde</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee gefällt mir. Darf man deine Bleistiftgrafik verwenden?</p>
<p>mit freundlichen Gruss</p>
<p>Lutz Nelde</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/02/18/so-gehts-artikel-und-beitrge-graphisch-trennen/#comment-723</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Neuer Blogeintrag: So gehts: Artikel und Beitr&#228;ge graphisch trennen http://tinyurl.com/dbkkhr&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Neuer Blogeintrag: So gehts: Artikel und Beitr&auml;ge graphisch trennen <a target="_blank" href="http://tinyurl.com/dbkkhr" >http://tinyurl.com/dbkkhr</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

