<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twittern im Tabellenlook</title>
	<atom:link href="http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 01:18:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Oli</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>Oli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 22:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/#comment-435</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Marcel
Cool, das du in der Firma twittern kannst/darfst. Bei uns ist inzwischen auch. Ich denke mal wenn sich auch im Bereich der Business Leute durchsetzt das durch Twitter auch Kunden betreut und geholt werden können wird es zu einem Standard-Kommunikator im Office.
Mal abwarten
Vg
Oli&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcel<br />
Cool, das du in der Firma twittern kannst/darfst. Bei uns ist inzwischen auch. Ich denke mal wenn sich auch im Bereich der Business Leute durchsetzt das durch Twitter auch Kunden betreut und geholt werden können wird es zu einem Standard-Kommunikator im Office.<br />
Mal abwarten<br />
Vg<br />
Oli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/#comment-434</guid>
		<description>Muss zum Glück nciht aufpassen um nicht erwischt zu werden. Ich darf OpenOffice auf der Arbeit nutzen. Ach ja, Twitter natürlich auch. Teilweise hilft es im Job ja auch und solange es nicht überhand nimmt und ich meine Arbeit mache sagt auch keiner was. ;)

In diesem Sinne...
...tweet.

Marcel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss zum Glück nciht aufpassen um nicht erwischt zu werden. Ich darf OpenOffice auf der Arbeit nutzen. Ach ja, Twitter natürlich auch. Teilweise hilft es im Job ja auch und solange es nicht überhand nimmt und ich meine Arbeit mache sagt auch keiner was. <img src='http://pixeltunes.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In diesem Sinne&#8230;<br />
&#8230;tweet.</p>
<p>Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael J. Rebelein</title>
		<link>http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/comment-page-1/#comment-746</link>
		<dc:creator>Michael J. Rebelein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixeltunes.de/2009/04/22/twittern-im-tabellenlook/#comment-746</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @blogsash: Twittern via Tabellenkalkulation:-) http://bit.ly/3DP46G @pixeltunes #tools #twitter&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @blogsash: Twittern via Tabellenkalkulation:-) <a target="_blank" href="http://bit.ly/3DP46G" >http://bit.ly/3DP46G</a> @pixeltunes #tools #twitter</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

